Znamy już terminarz IV ligi lubelskiej na najbliższy sezon 2018/19. Piłkarze Tomasovii rozpoczną rozgrywki na własnym boisku, gdy 15 sierpnia zmierzą się z beniaminkiem zamojskiej klasy okręgowej Huczwą Tyszowce. W sumie podopieczni trenera Pawła Babiarza jesienią rozegrają 8 spotkań przed własną publicznością. Poniżej prezentujemy cały terminarz na rundę jesienną.
Kolejka 1 – 15 sierpnia
| Lewart Lubartów | – | Kłos Chełm |
| Start Krasnystaw | – | Victoria Żmudź |
| Eko Różanka | – | Orlęta Łuków |
| Hetman Zamość | – | MKS Ryki |
| Kryształ Werbkowice | – | Powiślak Końskowola |
| Lublinianka Lublin | – | Polesie Kock |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Huczwa Tyszowce |
| Górnik II Łęczna | – | Łada Biłgoraj |
Kolejka 2 – 18/19 sierpnia
| Kłos Chełm | – | Łada Biłgoraj |
| Huczwa Tyszowce | – | Górnik II Łęczna |
| Polesie Kock | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Powiślak Końskowola | – | Lublinianka Lublin |
| MKS Ryki | – | Kryształ Werbkowice |
| Orlęta Łuków | – | Hetman Zamość |
| Victoria Żmudź | – | Eko Różanka |
| Lewart Lubartów | – | Start Krasnystaw |
Kolejka 3 – 25/26 sierpnia
| Start Krasnystaw | – | Kłos Chełm |
| Eko Różanka | – | Lewart Lubartów |
| Hetman Zamość | – | Victoria Żmudź |
| Kryształ Werbkowice | – | Orlęta Łuków |
| Lublinianka Lublin | – | MKS Ryki |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Powiślak Końskowola |
| Górnik II Łęczna | – | Polesie Kock |
| Łada Biłgoraj | – | Huczwa Tyszowce |
Kolejka 4 – 29 Sierpnia
| Kłos Chełm | – | Huczwa Tyszowce |
| Polesie Kock | – | Łada Biłgoraj |
| Powiślak Końskowola | – | Górnik II Łęczna |
| MKS Ryki | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Orlęta Łuków | – | Lublinianka Lublin |
| Victoria Żmudź | – | Kryształ Werbkowice |
| Lewart Lubartów | – | Hetman Zamość |
| Start Krasnystaw | – | Eko Różanka |
Kolejka 5 – 1-2 września
| Eko Różanka | – | Kłos Chełm |
| Hetman Zamość | – | Start Krasnystaw |
| Kryształ Werbkowice | – | Lewart Lubartów |
| Lublinianka Lublin | – | Victoria Żmudź |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Orlęta Łuków |
| Górnik II Łęczna | – | MKS Ryki |
| Łada Biłgoraj | – | Powiślak Końskowola |
| Huczwa Tyszowce | – | Polesie Kock |
Kolejka 6 – 8-9 września
| Kłos Chełm | – | Polesie Kock |
| Powiślak Końskowola | – | Huczwa Tyszowce |
| MKS Ryki | – | Łada Biłgoraj |
| Orlęta Łuków | – | Górnik II Łęczna |
| Victoria Żmudź | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Lewart Lubartów | – | Lublinianka Lublin |
| Start Krasnystaw | – | Kryształ Werbkowice |
| Eko Różanka | – | Hetman Zamość |
Kolejka 7 – 15-16 września
| Hetman Zamość | – | Kłos Chełm |
| Kryształ Werbkowice | – | Eko Różanka |
| Lublinianka Lublin | – | Start Krasnystaw |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Lewart Lubartów |
| Górnik II Łęczna | – | Victoria Żmudź |
| Łada Biłgoraj | – | Orlęta Łuków |
| Huczwa Tyszowce | – | MKS Ryki |
| Polesie Kock | – | Powiślak Końskowola |
Kolejka 8 – 22-23 września
| Kłos Chełm | – | Powiślak Końskowola |
| MKS Ryki | – | Polesie Kock |
| Orlęta Łuków | – | Huczwa Tyszowce |
| Victoria Żmudź | – | Łada Biłgoraj |
| Lewart Lubartów | – | Górnik II Łęczna |
| Start Krasnystaw | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Eko Różanka | – | Lublinianka Lublin |
| Hetman Zamość | – | Kryształ Werbkowice |
Kolejka 9 – 29-30 września
| Kryształ Werbkowice | – | Kłos Chełm |
| Lublinianka Lublin | – | Hetman Zamość |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Eko Różanka |
| Górnik II Łęczna | – | Start Krasnystaw |
| Łada Biłgoraj | – | Lewart Lubartów |
| Huczwa Tyszowce | – | Victoria Żmudź |
| Polesie Kock | – | Orlęta Łuków |
| Powiślak Końskowola | – | MKS Ryki |
Kolejka 10 – 6-7 października
| Kłos Chełm | – | MKS Ryki |
| Orlęta Łuków | – | Powiślak Końskowola |
| Victoria Żmudź | – | Polesie Kock |
| Lewart Lubartów | – | Huczwa Tyszowce |
| Start Krasnystaw | – | Łada Biłgoraj |
| Eko Różanka | – | Górnik II Łęczna |
| Hetman Zamość | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Kryształ Werbkowice | – | Lublinianka Lublin |
Kolejka 11 – 13-14 października
| Lublinianka Lublin | – | Kłos Chełm |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Kryształ Werbkowice |
| Górnik II Łęczna | – | Hetman Zamość |
| Łada Biłgoraj | – | Eko Różanka |
| Huczwa Tyszowce | – | Start Krasnystaw |
| Polesie Kock | – | Lewart Lubartów |
| Powiślak Końskowola | – | Victoria Żmudź |
| MKS Ryki | – | Orlęta Łuków |
Kolejka 12 – 20-21 października
| Kłos Chełm | – | Orlęta Łuków |
| Victoria Żmudź | – | MKS Ryki |
| Lewart Lubartów | – | Powiślak Końskowola |
| Start Krasnystaw | – | Polesie Kock |
| Eko Różanka | – | Huczwa Tyszowce |
| Hetman Zamość | – | Łada Biłgoraj |
| Kryształ Werbkowice | – | Górnik II Łęczna |
| Lublinianka Lublin | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
Kolejka 13 – 27-28 października
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Kłos Chełm |
| Górnik II Łęczna | – | Lublinianka Lublin |
| Łada Biłgoraj | – | Kryształ Werbkowice |
| Huczwa Tyszowce | – | Hetman Zamość |
| Polesie Kock | – | Eko Różanka |
| Powiślak Końskowola | – | Start Krasnystaw |
| MKS Ryki | – | Lewart Lubartów |
| Orlęta Łuków | – | Victoria Żmudź |
Kolejka 14 – 3-4 listopada
| Kłos Chełm | – | Victoria Żmudź |
| Lewart Lubartów | – | Orlęta Łuków |
| Start Krasnystaw | – | MKS Ryki |
| Eko Różanka | – | Powiślak Końskowola |
| Hetman Zamość | – | Polesie Kock |
| Kryształ Werbkowice | – | Huczwa Tyszowce |
| Lublinianka Lublin | – | Łada Biłgoraj |
| Tomasovia Tomaszów Lubelski | – | Górnik II Łęczna |
Kolejka 15 – 10-11 listopada
| Górnik II Łęczna | – | Kłos Chełm |
| Łada Biłgoraj | – | Tomasovia Tomaszów Lubelski |
| Huczwa Tyszowce | – | Lublinianka Lublin |
| Polesie Kock | – | Kryształ Werbkowice |
| Powiślak Końskowola | – | Hetman Zamość |
| MKS Ryki | – | Eko Różanka |
| Orlęta Łuków | – | Start Krasnystaw |
| Victoria Żmudź | – | Lewart Lubartów |