Tabela IV liga lubelska 2025/2026
| Pozycja | Klub | Mecze | Zd. br. | Str. br. | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetman Zamość | 15 | 55 | 6 | 43 |
| 2 | Lewart Lubartów | 15 | 42 | 12 | 39 |
| 3 | Łada 1945 Biłgoraj | 15 | 41 | 17 | 30 |
| 4 | TKS Tomasovia | 15 | 37 | 19 | 30 |
| 5 | Orlęta.Radzyń Podlaski | 15 | 35 | 25 | 29 |
| 6 | Janowianka Janów Lubelski | 15 | 35 | 23 | 27 |
| 7 | Lublinianka Lublin | 15 | 33 | 18 | 25 |
| 8 | Motor II Lublin | 15 | 25 | 24 | 21 |
| 9 | Start 1944 Krasnystaw | 15 | 22 | 37 | 18 |
| 10 | Tur Milejów | 15 | 27 | 30 | 16 |
| 11 | Granit Bychawa | 15 | 19 | 32 | 16 |
| 12 | Ruch Ryki | 15 | 25 | 42 | 14 |
| 13 | Bug Hanna | 15 | 24 | 30 | 14 |
| 14 | Orlęta Łuków | 15 | 17 | 31 | 13 |
| 15 | Tanew Majdan Stary | 15 | 14 | 45 | 7 |
| 16 | Huragan Międzyrzec Podlaski | 15 | 9 | 69 | 1 |















